|
Λεπτομέρειες:
|
| Εξωτερική Διάμετρος: | 115mm | Κεντρική τρύπα: | 16/20/22.23/25.4/50/60/80mm |
|---|---|---|---|
| Πάχος τμήματος: | 2.2 mm | Ύψος τμήματος: | 7/10/12mm |
| άλλο μέγεθος: | 4 "/5»/6»/7»/8»/9»/10»/12»/30» | ||
| Επισημαίνω: | Συγκεκριμένη λεπίδα διαμαντιών,Η εγκύκλιος είδε τη συγκεκριμένη λεπίδα |
||
1. Η περιγραφή των συγκεκριμένων λεπίδων πριονιών διαμαντιών λέιζερ 115mm για τη γρήγορη κοπή θεράπευσε το σκυρόδεμα
Οι συγκεκριμένες λεπίδες πριονιών κοπής σχεδιάζονται επαγγελματικά για το υγρό ή ξηρό θεραπευμένο κοπή σκυρόδεμα, υψηλός - το ποιοτικό διαμάντι κάνει τη γρηγορότερα cuting και μακρύτερη τέμνουσα ζωή.
Εφαρμογή στους μύλους γωνίας.
![]()
![]()
2. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συγκεκριμένων λεπίδων πριονιών διαμαντιών λέιζερ 115mm για τη γρήγορη κοπή θεράπευσαν το σκυρόδεμα
| Εφαρμογή | Για την κοπή του συγκεκριμένου, ενισχυμένου σκυροδέματος, κ.λπ. |
| Τύπος τμήματος | τετμημένη λεπίδα |
| Ξηρός ή υγρός | Ξηρά χρήση |
| Αυλάκωση | Βασική αυλάκωση |
| Πλεονέκτημα | Χαμηλού θορύβου, γρήγορη κοπή και μακρύτερη ζωή |
3. Οι πληροφορίες προδιαγραφών του σκυροδέματος διαμαντιών λέιζερ 115mm είδαν τις λεπίδες για το γρήγορο θεραπευμένο κοπή σκυρόδεμα
Διάμετρος: 115mm
Πάχος τμήματος: 2.2mm
Ύψος τμήματος: 7/10/12mm
Εσωτερική τρύπα: 16mm, 20mm, 22.23mm, 25.4mm, 50mm, 60mm, 80mm
| Ίντσα | Διάμετρος (χιλ.) |
Μήκος δοντιών (χιλ.) |
Πάχος δοντιών (χιλ.) |
Ύψος δοντιών (χιλ.) |
Αριθμός δοντιών (αριθ.) |
| 4.5» | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 9 |
Άλλη συγκεκριμένη λεπίδα πριονιών μεγέθους θα μπορούσαμε να κάνουμε όπως επόμενοι
| Ίντσα | Διάμετρος (χιλ.) |
Μήκος δοντιών (χιλ.) |
Πάχος δοντιών (χιλ.) |
Ύψος δοντιών (χιλ.) |
Αριθμός δοντιών (αριθ.) |
| 4» | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12 | 8 |
| 5» | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 10 |
| 6» | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12 | 11 |
| 7» | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12 | 14 |
| 8» | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12 | 13 |
| 9» | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
| 10» | 250 | 40 | 2.6 | 10/12/15 | 16 |
| 12» | 300 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 20 |
| 14» | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 24 |
| 16» | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
| 18» | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
| 20» | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
| 24» | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 26» | 650 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 28» | 700 | 40 | 5.0 | 10/12/15 | 40 |
| 30» | 750 | 40 | 5.0 | 10/12/15 | 46 |
4. Η συσκευασία και η ναυτιλία των συγκεκριμένων λεπίδων πριονιών διαμαντιών λέιζερ 115mm για τη γρήγορη κοπή θεράπευσαν το σκυρόδεμα
![]()
| Τρόπος παράδοσης | Αεροπορικώς, από τη θάλασσα, από τη στεριά, από τον αγγελιαφόρο, κ.λπ. |
| Ημερομηνία ναυτιλίας | 15-35 ημέρες |
| Συσκευασία | Κιβώτιο & ξύλινη υπόθεση &as χαρτοκιβωτίων η απαίτησή σας |
| Εκφράστε | TNT, Fedex, UPS, DHL |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vida lee
Τηλ.:: +86-18936085316, 0512-62524550
Φαξ: 86-512-62524564