|
Λεπτομέρειες:
|
| Τεχνολογία Επεξεργασίας: | Επεξεργασμένα με λέιζερ | Εφαρμογή: | άσφαλτος, σκυρόδεμα, τούβλα |
|---|---|---|---|
| ΑΞΟΝΑΣ: | 22,23 / 25,4 χλστ | Χρήση: | Βρεγμένη χρήση / ξηρή χρήση |
| Σχισμή: | Υποδοχή κλειδιού/ U | Χρώμα: | με βάση το αίτημά σας |
| Κωδικός HS: | 8202391000 | ||
| Επισημαίνω: | Ρωγμή που χαράζει τη λεπίδα,Λεπίδα σημείου πιετών |
||
105 mm έως 230 mm Crack Chaser Blade Crack Chaser Wheel, με Laser welded Tuck Point
Το V-shape Crack Chaser Blade έχει σχεδιαστεί για την εκτόξευση, τον καθαρισμό ρωγμών και αρθρώσεων σε σκυρόδεμα, άσφαλτο, μάρμαρο, γρανίτη και άλλα υλικά.
Εξωτερική διάμετρος:105 mm έως 230 mm
Υψόμετρο τμήματος:7mm ή 10mm ή με βάση το αίτημά σας
Ζυγισμός τμημάτων:Ελυσσόμενα με λέιζερ
Χρήση:Οι σπασμένες λεπίδες είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεστε για την επισκευή θεμελίων, δρόμων και πεζοδρόμων
Κατεργασία σε υγρή/ξηρή κατάσταση:Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξηρή και υγρή κοπή
Πλεονέκτημα:Εξαιρετική διάρκεια ζωής και παραγωγικότητα της λεπίδας
Μηχανή:Μηχανές για την κατασκευή συσκευών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα
Λεπτομέρειες Προδιαγραφή:
| Αριθμός της θέσης | Διάμετρος | Διάμετρος εσωτερικής τρύπας | Δύψος πλάκας | Υψόμετρο περιστροφής | |
| χιλιοστό | χμ | ||||
| LTPC-105 | 4 | 105 | 22.23 mm | 60,4 mm | 7/10 mm |
| LTPC-115 | 4 1/2 | 115 | 22.23 mm | 60,4 mm | 7/10 mm |
| LTPC-125 | 5 | 125 | 22.23 mm | 60,4 mm | 7/10 mm |
| LTPC-150 | 6 | 150 | 22.23 mm | 60,4 mm | 7/10 mm |
| LTPC-180 | 7 | 180 | 22.23 mm | 60,4 mm | 7/10 mm |
| LTPC-200 | 8 | 200 | 22.23 mm | 60,4 mm | 7/10 mm |
| LTPC-230 | 9 | 230 | 22.23 mm | 60,4 mm | 7/10 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vida lee
Τηλ.:: +86-18936085316, 0512-62524550
Φαξ: 86-512-62524564